
Créatine monohydrate · Poudre · 7 saveurs
HSN Evocreatine (créatine monohydrate aromatisée)
Meilleure offre de créatine chez HSN
Disponible actuellement (en stock)
Prix au kilo de créatine le plus bas parmi les offres en stock (7). Vendu par la marque. Vérifié le 03/11/2026. Prix TTC hors frais de port. Lien sans affiliation.
Note CreaIndex
Note CreaIndex
64,9/100
30e du classement CreaIndex
Cure de 6 mois (≈ 550 g de créatine)
31,60 €
2 × 500 g chez HSN · 0,17 € par jour
| Prix | 28,9 / 40 | 46,32 €/kg de créatine chez HSN · bonus 0,2 (2% de points fidélité sur chaque achat (100 pts = 1€)) |
|---|---|---|
| Qualité et transparence | 14 / 30 | origine publiée : non · Creapure® : non · teneur publiée : oui · aucune allégation hors cadre relevée · lieu de fabrication : oui · analyses publiées : non |
| Avis | 9,5 / 15 | 23 avis, 4,7 / 5 (site marque) · Trustpilot de la marque inclus |
| Service | 12,5 / 15 | disponibilité 5 / 5 · livraison offerte dès 59,91 € · retour sous 14 jours, à vos frais |
Note sur 100 : prix 40, qualité et transparence 30, avis 15, service 15. Aucune marque ne peut payer pour la modifier. Méthode de calcul
Toutes les offres relevées
Classement par défaut : prix au kilo de créatine, offres en stock. Comparaison non exhaustive : 67 marques et 35 marchands référencés. Référencement gratuit : aucun marchand ne paie pour figurer ou être mieux classé. Méthodologie
| Marchand | Variante | Prix | Teneur | Prix/kg de créatine ↑ | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Citron et citron vert · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Cola · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Fraise · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Mangue · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Pêche et citron · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Sucette à la cerise · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
HSN Vendu par la marque « Plan d’Épargne » (abonnement, conditionnel) : 16,94 € | Tropical · 500 g | 15,80 € | 68 % | 46,32 €/kg | En stock | Voir l’offre |
Vérifié le 3 novembre 2026. Prix TTC hors frais de port. Teneur : part de créatine monohydrate dans la poudre (100 % pour une poudre neutre). Liens sans affiliation.
Prix barré : prix de référence affiché par le marchand le jour du relevé.
Historique du prix : suivi depuis le 3 novembre 2026. La courbe apparaîtra après 4 relevés hebdomadaires.
Classement des créatines les moins chères →Classement général par note CreaIndex →
HSN Evocreatine (créatine monohydrate aromatisée) en chiffres
HSN Evocreatine (créatine monohydrate aromatisée) : créatine monohydrate en poudre, sans mention Creapure® sur la fiche. 1 format relevé (500 g), 7 saveurs (Citron et citron vert, Cola, Fraise, Mangue, Pêche et citron, Sucette à la cerise, Tropical). 7 offres relevées chez 1 marchand (HSN), dont 7 en stock au relevé du 03/11/2026.
Teneur : Citron et citron vert, Cola, Fraise, Mangue, Pêche et citron, Sucette à la cerise, Tropical : 68 % de créatine monohydrate dans la poudre. Lieu de fabrication déclaré : Espagne (usine HSN de Peligros, selon la marque).
Formats et prix au kilo
| Format | Meilleur prix | Prix/kg de créatine | Marchand | Offres en stock |
|---|---|---|---|---|
| 500 g | 15,80 € | 46,32 €/kg | HSN · Citron et citron vert | 7 / 7 |
Comparé aux produits les plus proches
| Produit (sans Creapure®) | Meilleure offre | Prix/kg de créatine | Écart |
|---|---|---|---|
| HSN Evocreatine (créatine monohydrate aromatisée) (cette fiche) | 15,80 € · 500 g | 46,32 €/kg | référence |
| Olimp Sport Nutrition Créatine Monohydrate Poudre | 22,56 € · 550 g · Amazon | 41,02 €/kg | −11 % |
| Nutricost Créatine Monohydrate Micronisée | 19,95 € · 500 g · Amazon | 39,90 €/kg | −14 % |
| 4HIM & HER Creatine Monohydrate Poudre Micronisée | 16,90 € · 500 g · Amazon | 33,80 €/kg | −27 % |
Produits de la même catégorie dont la meilleure offre en stock a le prix au kilo de créatine le plus proche. Écart calculé sur le prix au kilo de créatine.
Composition et garanties
| Forme | Créatine monohydrate | Vérifié 3 novembre 2026 |
|---|---|---|
| Matière première | Non précisée sur la fiche | À vérifier |
| Teneur en créatine | 68 % | Calculée d’après la fiche |
| Lieu de fabrication | Espagne (usine HSN de Peligros, selon la marque) | Source |
| Origine de la créatine | Non publiée par la marque | Source |
| Analyses, antidopage | aucune analyse publiée | Source |
Ce que dit la réglementation
« La créatine augmente la performance physique lors d'exercices successifs de courte durée et de haute intensité. » L'effet est obtenu avec une consommation de 3 g de créatine par jour.
Allégation autorisée : Règlement (UE) n° 432/2012.
Vous êtes HSN ? Corrigez une donnée ou complétez votre fiche. Les corrections sont acceptées sur preuve et n'ont aucun effet sur le classement.
Questions sur ce produit
Combien de doses dans le format 500 g ?
100 doses de 3,4 g de créatine monohydrate (3 g de créatine), soit environ 3.3 mois à raison d’une dose par jour.
Où l’acheter le moins cher ?
Le 3 novembre 2026, chez HSN : 15,80 € pour 500 g (Citron et citron vert), soit 46,32 €/kg de créatine.
Est-ce de la créatine Creapure® ?
Non, ou la mention Creapure® n’apparaît pas sur la fiche produit. Le produit est listé sans badge.